IGAS Wendland
EZF - Stunde von Banzau
am 7.08.2016 in Banzau - Straßen um Banzau
Ergebnisliste
7.08.2016 / 15:15

Wettbewerbübersicht
Stunde von Banzau - Gesamtwertung
Stunde von Banzau - Altersklassenwertung
Stunde von Banzau - Kreismeisterschaft

Stunde von Banzau - Gesamtwertung
Stunde von Banzau Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 74 Beck, Tino 1969 Maxim Magdeburg 46:58
2. /2. M40 108 Baranski, Marcus 1970 RG Hamburg 48:29
3. /3. M40 79 Heidergott, Enno 1971 MTV Aurich 48:54
4. /1. M30 100 Grospitz, Sebastian 1982 Nordic Cycling Club Nordersted 49:34
5. /1. Mä 112 Bothmann, Tobias 1990 citec-roeltgen-team.de 49:47
6. /2. M30 95 Walter, Michael 1980 Nörten Hardenberg 49:54
7. /4. M40 83 Schmidt, Michael 1972 TuS Schwarz-Weiß Enzen 50:01
8. /5. M40 118 Meyer, Markus 1975 TSV Gaimershaim 50:23
9. /3. M30 105 Ludewig, Frithjof 1984 RSC Lüneburg 50:49
10. /6. M40 90 Tilgner, Markus 1976 Braunschweig 51:00
11. /2. Mä 117 Brettschneider, Jan 1993 Hamburg 51:10
12. /4. M30 92 Schweinsberg, Ralf 1978 RG Uni Hamburg 51:16
13. /7. M40 76 Hartmann, Michael 1970 TuS SW Enzen 51:33
14. /1. M50 34 Rave-Borger, Christian 1958 rsg-Blankenese 52:38
15. /2. M50 44 Dähn, Jörg 1961 TSV Walle 52:39
16. /8. M40 82 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 52:49
17. /5. M30 107 Hartmann, Patrick 1986 SC Lüchow 52:56
18. /9. M40 75 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 53:12
19. /3. Mä 116 Gerstung, Yannic 1993 Waddeweitz 53:29
20. /3. M50 48 Mauch, Thorsten 1962 Hamburg 53:42
21. /6. M30 98 Lüders, Alexander 1981 Tönningstedt 54:33
22. /4. M50 54 Gronau, Klaus-Dieter 1963 Sindelfingen 54:35
23. /7. M30 103 Ebeling, Sven 1983 IGAS Wendland 55:01
24. /8. M30 96 Schmidt, Sebastian 1980 LG Ihleläufer Burg 55:22
25. /10. M40 3 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 55:28
26. /9. M30 102 Hahn, Michael 1983 Hamburg 55:29
27. /1. M60 22 König, Heinz Werner 1950 RSC Wunstorf 56:30
28. /5. M50 64 Borkowski, Bernd 1966 Triabolos Hamburg 56:59
29. /4. Mä 115 Zummach, Marcel 1993 Hamburg 57:08
30. /11. M40 86 Mosel, Alexander 1974 IGAS Wendland 57:11
31. /6. M50 45 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 57:13
32. /12. M40 66 Goldman, Igor 1967 Hannover 57:18
33. /13. M40 71 Harloff, Andreas 1968 Triathlonfüchse Osterburg 57:35
34. /5. Mä 111 Eggers, Jannis 1988 Team Proitze 57:43
35. /14. M40 85 Böker, Alexander 1972 RG Uni Hamburg 57:45
36. /6. Mä 110 Richter, Jan 1987 D. I. R. T. TEAM Malliß 57:50
37. /7. Mä 114 Lalla, Pascal 1992 Göhrde 58:02
37. /2. M60 27 Cohrs, Waldemar 1953 Post-SV Uelzen 58:02
39. /15. M40 73 Döhling, Jens 1969 VfB Fallersleben 58:12
40. /7. M50 49 Brettschneider, Jörg 1962 Hamburg 58:34
41. /3. M60 29 Korn, Edgar 1954 RSG GRONAU 58:42
42. /10. M30 101 Neubauer, Christian 1983 RG Uni Hamburg 58:53
43. /4. M60 23 Gaschler, Ehrenfried 1950 VfB Fallersleben 58:55
44. /11. M30 91 Dalisda, Alex 1977 RSG Hannover 59:03
45. /8. M50 65 Ahrens, Torsten 1966 IGAS Wendland 59:22
46. /5. M60 19 Steinau, Dietrich 1948 Post-SV Uelzen 59:27
47. /9. M50 35 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 59:32
48. /10. M50 36 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 59:38
49. /6. M60 30 Roth, Johannes 1956 MTV Himbergen 59:43
50. /11. M50 52 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 59:55
50. /16. M40 84 Kapser, Michael 1972 IGAS Wendland 59:55
52. /12. M50 1 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 1:00:05
53. /17. M40 68 Striecks, Joachim 1968 Team Proitze 1:00:19
54. /8. Mä 109 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 1:00:26
55. /18. M40 70 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:00:48
56. /13. M50 55 Bohne, Dirk 1963 Diahren 1:00:52
57. /19. M40 119 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 1:01:27
58. /7. M60 20 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 1:01:38
59. /8. M60 21 Stolte, Dieter 1950 Post-SV Uelzen 1:01:43
60. /20. M40 78 Peters, Marcel 1971 Altmarktourer 1:01:44
61. /9. M60 25 Fromberg, Karl-Heinz 1953 Wittenberge 1:01:46
62. /14. M50 53 Hellwig, Dietmar 1963 Kuhfelder SV 1:01:50
63. /12. M30 99 Jaberin, Thomas 1981 D.I.R.T.-Team Malliß 1:02:02
64. /15. M50 43 Seebe, Axel 1961 Klötze 1:02:03
65. /16. M50 47 Steinort, Nils 1962 Wismar 1:02:30
66. /17. M50 41 Zummach, Jens 1961 Hamburg 1:03:10
67. /18. M50 62 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 1:03:24
67. /10. M60 26 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 1:03:24
69. /21. M40 87 Warratz, Ralf 1975 Hamburg 1:04:50
70. /22. M40 88 Singethan, Andre 1975 Kuhfelder SV 1:05:43
71. /11. M60 31 Gilcher, Arno 1956 IGAS Wendland 1:06:00
72. /19. M50 37 Tüngler, Frank 1960 Tangerhütte 1:06:30
73. /20. M50 42 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:06:35
74. /13. M30 104 Prieg, Thomas 1984 Bike Solutions Cycling Team 1:08:30
75. /21. M50 33 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:08:44
76. /22. M50 38 Papke, Smiley 1960 eisentlich-schoen 1:09:06
77. /23. M50 32 Behn, Wolfgang 1957 Schnega 1:09:24
78. /24. M50 58 Gadegast, Stefan 1964 Waddeweitz 1:09:40
79. /25. M50 39 Hudson, Rock 1960 MTV Beedenbostel 1:09:43
80. /26. M50 40 Gehrmann, Ingo 1960 D.I.R.T.-Team Malliß 1:10:03
81. /27. M50 51 Niebuhr, Gerd 1963 IGAS Wendland 1:10:20
82. /1. mJug 4 Pufall, Martin 1997 Kuhfelder SV 1:11:44
83. /23. M40 77 Gottschalk, Michael 1970 Waddeweitz 1:12:52
84. /28. M50 61 Schorling, Eckhard 1965 TSV Schnega 1:13:53
85. /12. M60 24 Wolter, Friedrich 1952 BSV Hamburg 1:14:00
86. /29. M50 60 Schumann, Matthias 1965 RTH Rennrad Truppe Hamburg 1:16:23
87. /24. M40 72 Birnstiel, Malte 1968 Oedeme 1:17:12
88. /30. M50 59 Distler, Andi 1964 Luckau 1:18:43
89. /13. M60 28 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 1:19:14

Stunde von Banzau Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 16 Wasmundt, Stefanie Annika 1978 Sport-Club Itzehoe 56:16
2. /2. W30 13 Stolte, Dagmar 1970 Post-SV Uelzen 1:01:38
3. /3. W30 17 Henning, Anika 1982 Triathlonfüchse Osterburg 1:04:19
4. /1. W50 11 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:04:34
5. /4. W30 14 Hedtke, Heike 1971 Groß Sachau 1:10:44
6. /2. W50 10 zu Dreele, Yvonne 1965 IGAS Wendland 1:16:14
7. /3. W50 6 Jungwirth, Gabriele 1959 MTV Himbergen 1:17:14
8. /4. W50 7 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:19:54
9. /5. W50 9 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:20:08
10. /6. W50 18 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 1:26:25
11. /7. W50 5 Persiel, Ulrike 1956 MTV Himbergen 1:27:10

Stunde von Banzau - Altersklassenwertung
Stunde von Banzau Elite Männer

1. /5. 112 Bothmann, Tobias 1990 citec-roeltgen-team.de 49:47
2. /11. 117 Brettschneider, Jan 1993 Hamburg 51:10
3. /19. 116 Gerstung, Yannic 1993 Waddeweitz 53:29
4. /30. 115 Zummach, Marcel 1993 Hamburg 57:08
5. /35. 111 Eggers, Jannis 1988 Team Proitze 57:43
6. /37. 110 Richter, Jan 1987 D. I. R. T. TEAM Malliß 57:50
7. /38. 114 Lalla, Pascal 1992 Göhrde 58:02
8. /55. 109 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 1:00:26

Stunde von Banzau männliche Jugend

1. /87. 4 Pufall, Martin 1997 Kuhfelder SV 1:11:44

Stunde von Banzau Senioren I

1. /4. 100 Grospitz, Sebastian 1982 Nordic Cycling Club Nordersted 49:34
2. /6. 95 Walter, Michael 1980 Nörten Hardenberg 49:54
3. /9. 105 Ludewig, Frithjof 1984 RSC Lüneburg 50:49
4. /12. 92 Schweinsberg, Ralf 1978 RG Uni Hamburg 51:16
5. /17. 107 Hartmann, Patrick 1986 SC Lüchow 52:56
6. /21. 98 Lüders, Alexander 1981 Tönningstedt 54:33
7. /23. 103 Ebeling, Sven 1983 IGAS Wendland 55:01
8. /24. 96 Schmidt, Sebastian 1980 LG Ihleläufer Burg 55:22
9. /26. 102 Hahn, Michael 1983 Hamburg 55:29
10. /43. 101 Neubauer, Christian 1983 RG Uni Hamburg 58:53
11. /45. 91 Dalisda, Alex 1977 RSG Hannover 59:03
12. /65. 99 Jaberin, Thomas 1981 D.I.R.T.-Team Malliß 1:02:02
13. /78. 104 Prieg, Thomas 1984 Bike Solutions Cycling Team 1:08:30

Stunde von Banzau Seniorinnen I / II

1. /27. 16 Wasmundt, Stefanie Annika 1978 Sport-Club Itzehoe 56:16
2. /59. 13 Stolte, Dagmar 1970 Post-SV Uelzen 1:01:38
3. /71. 17 Henning, Anika 1982 Triathlonfüchse Osterburg 1:04:19
4. /86. 14 Hedtke, Heike 1971 Groß Sachau 1:10:44

Stunde von Banzau Senioren II

1. /1. 74 Beck, Tino 1969 Maxim Magdeburg 46:58
2. /2. 108 Baranski, Marcus 1970 RG Hamburg 48:29
3. /3. 79 Heidergott, Enno 1971 MTV Aurich 48:54
4. /7. 83 Schmidt, Michael 1972 TuS Schwarz-Weiß Enzen 50:01
5. /8. 118 Meyer, Markus 1975 TSV Gaimershaim 50:23
6. /10. 90 Tilgner, Markus 1976 Braunschweig 51:00
7. /13. 76 Hartmann, Michael 1970 TuS SW Enzen 51:33
8. /16. 82 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 52:49
9. /18. 75 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 53:12
10. /25. 3 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 55:28
11. /31. 86 Mosel, Alexander 1974 IGAS Wendland 57:11
12. /33. 66 Goldman, Igor 1967 Hannover 57:18
13. /34. 71 Harloff, Andreas 1968 Triathlonfüchse Osterburg 57:35
14. /36. 85 Böker, Alexander 1972 RG Uni Hamburg 57:45
15. /40. 73 Döhling, Jens 1969 VfB Fallersleben 58:12
16. /51. 84 Kapser, Michael 1972 IGAS Wendland 59:55
17. /54. 68 Striecks, Joachim 1968 Team Proitze 1:00:19
18. /56. 70 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:00:48
19. /58. 119 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 1:01:27
20. /62. 78 Peters, Marcel 1971 Altmarktourer 1:01:44
21. /73. 87 Warratz, Ralf 1975 Hamburg 1:04:50
22. /74. 88 Singethan, Andre 1975 Kuhfelder SV 1:05:43
23. /88. 77 Gottschalk, Michael 1970 Waddeweitz 1:12:52
24. /93. 72 Birnstiel, Malte 1968 Oedeme 1:17:12

Stunde von Banzau Senioren III

1. /14. 34 Rave-Borger, Christian 1958 rsg-Blankenese 52:38
2. /15. 44 Dähn, Jörg 1961 TSV Walle 52:39
3. /20. 48 Mauch, Thorsten 1962 Hamburg 53:42
4. /22. 54 Gronau, Klaus-Dieter 1963 Sindelfingen 54:35
5. /29. 64 Borkowski, Bernd 1966 Triabolos Hamburg 56:59
6. /32. 45 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 57:13
7. /41. 49 Brettschneider, Jörg 1962 Hamburg 58:34
8. /46. 65 Ahrens, Torsten 1966 IGAS Wendland 59:22
9. /48. 35 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 59:32
10. /49. 36 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 59:38
11. /51. 52 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 59:55
12. /53. 1 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 1:00:05
13. /57. 55 Bohne, Dirk 1963 Diahren 1:00:52
14. /64. 53 Hellwig, Dietmar 1963 Kuhfelder SV 1:01:50
15. /66. 43 Seebe, Axel 1961 Klötze 1:02:03
16. /67. 47 Steinort, Nils 1962 Wismar 1:02:30
17. /68. 41 Zummach, Jens 1961 Hamburg 1:03:10
18. /69. 62 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 1:03:24
19. /76. 37 Tüngler, Frank 1960 Tangerhütte 1:06:30
20. /77. 42 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:06:35
21. /79. 33 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:08:44
22. /80. 38 Papke, Smiley 1960 eisentlich-schoen 1:09:06
23. /81. 32 Behn, Wolfgang 1957 Schnega 1:09:24
24. /82. 58 Gadegast, Stefan 1964 Waddeweitz 1:09:40
25. /83. 39 Hudson, Rock 1960 MTV Beedenbostel 1:09:43
26. /84. 40 Gehrmann, Ingo 1960 D.I.R.T.-Team Malliß 1:10:03
27. /85. 51 Niebuhr, Gerd 1963 IGAS Wendland 1:10:20
28. /89. 61 Schorling, Eckhard 1965 TSV Schnega 1:13:53
29. /92. 60 Schumann, Matthias 1965 RTH Rennrad Truppe Hamburg 1:16:23
30. /95. 59 Distler, Andi 1964 Luckau 1:18:43

Stunde von Banzau Seniorinnen III / IV

1. /72. 11 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:04:34
2. /91. 10 zu Dreele, Yvonne 1965 IGAS Wendland 1:16:14
3. /94. 6 Jungwirth, Gabriele 1959 MTV Himbergen 1:17:14
4. /97. 7 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:19:54
5. /98. 9 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:20:08
6. /99. 18 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 1:26:25
7. /100 5 Persiel, Ulrike 1956 MTV Himbergen 1:27:10

Stunde von Banzau Senioren IV

1. /28. 22 König, Heinz Werner 1950 RSC Wunstorf 56:30
2. /38. 27 Cohrs, Waldemar 1953 Post-SV Uelzen 58:02
3. /42. 29 Korn, Edgar 1954 RSG GRONAU 58:42
4. /44. 23 Gaschler, Ehrenfried 1950 VfB Fallersleben 58:55
5. /47. 19 Steinau, Dietrich 1948 Post-SV Uelzen 59:27
6. /50. 30 Roth, Johannes 1956 MTV Himbergen 59:43
7. /59. 20 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 1:01:38
8. /61. 21 Stolte, Dieter 1950 Post-SV Uelzen 1:01:43
9. /63. 25 Fromberg, Karl-Heinz 1953 Wittenberge 1:01:46
10. /69. 26 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 1:03:24
11. /75. 31 Gilcher, Arno 1956 IGAS Wendland 1:06:00
12. /90. 24 Wolter, Friedrich 1952 BSV Hamburg 1:14:00
13. /96. 28 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 1:19:14

Stunde von Banzau - Kreimeisterschaft
Stunde von Banzau Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 82 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 52:49
2. /1. M30 107 Hartmann, Patrick 1986 SC Lüchow 52:56
3. /2. M40 75 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 53:12
4. /1. Mä 116 Gerstung, Yannic 1993 Waddeweitz 53:29
5. /2. M30 103 Ebeling, Sven 1983 IGAS Wendland 55:01
6. /3. M40 3 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 55:28
7. /4. M40 86 Mosel, Alexander 1974 IGAS Wendland 57:11
8. /2. Mä 111 Eggers, Jannis 1988 Team Proitze 57:43
9. /3. Mä 114 Lalla, Pascal 1992 Göhrde 58:02
10. /1. M50 65 Ahrens, Torsten 1966 IGAS Wendland 59:22
11. /2. M50 35 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 59:32
12. /3. M50 36 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 59:38
13. /4. M50 52 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 59:55
13. /5. M40 84 Kapser, Michael 1972 IGAS Wendland 59:55
15. /5. M50 1 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 1:00:05
16. /6. M40 68 Striecks, Joachim 1968 Team Proitze 1:00:19
17. /4. Mä 109 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 1:00:26
18. /7. M40 70 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:00:48
19. /6. M50 55 Bohne, Dirk 1963 Diahren 1:00:52
20. /8. M40 119 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 1:01:27
21. /1. M60 20 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 1:01:38
22. /7. M50 62 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 1:03:24
22. /2. M60 26 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 1:03:24
24. /3. M60 31 Gilcher, Arno 1956 IGAS Wendland 1:06:00
25. /8. M50 42 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:06:35
26. /9. M50 33 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:08:44
27. /10. M50 38 Papke, Smiley 1960 eisentlich-schoen 1:09:06
28. /11. M50 32 Behn, Wolfgang 1957 Schnega 1:09:24
29. /12. M50 58 Gadegast, Stefan 1964 Waddeweitz 1:09:40
30. /13. M50 51 Niebuhr, Gerd 1963 IGAS Wendland 1:10:20
31. /9. M40 77 Gottschalk, Michael 1970 Waddeweitz 1:12:52
32. /14. M50 61 Schorling, Eckhard 1965 TSV Schnega 1:13:53
33. /15. M50 59 Distler, Andi 1964 Luckau 1:18:43

Stunde von Banzau Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 11 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:04:34
2. /1. W30 14 Hedtke, Heike 1971 Groß Sachau 1:10:44
3. /2. W50 10 zu Dreele, Yvonne 1965 IGAS Wendland 1:16:14
4. /3. W50 7 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:19:54
5. /4. W50 9 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:20:08
6. /5. W50 18 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 1:26:25