SC Lüchow
29. Silvesterlauf 2015
am 31.12.2015 in Lüchow - Lüchow
Ergebnisliste
3.01.2016 / 00:05

Wettbewerbübersicht
5 km Lauf
5 km Lauf

5 km Lauf
5 km Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 276 Lindner, Markus 1987 Post-SV Uelzen 16:07
2. /2. Mä 1 Burger, Yannick 1995 SV Rosche 16:37
3. /3. Mä 112 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt II 16:41
4. /1. M30 24 Jäkel, Kersten 1984 Post-SV Uelzen 16:52
5. /2. M30 127 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 17:02
6. /1. M40 18 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 17:06
7. /4. Mä 154 Trowitsch, Gregor 1987 Sport-Art Lüchow I 17:48
8. /3. M30 280 Klipp, Christoph 1984 IGAS Wendland 18:18
9. /2. M40 72 Henze, Marcus 1974 Wustrow 18:19
10. /5. Mä 155 Hartmann, Patrick 1986 Sport-Art Lüchow I 18:20
11. /1. U18 123 Beckmann, Lorenz 1998 Triathlonfüchse Osterburg 18:22
12. /1. M45 356 Jahnke, Rainer 1970 Post-SV Uelzen 18:35
13. /3. M40 12 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 18:42
14. /1. M35 265 Wilczak, André 1980 Lüneburg 18:58
15. /2. M35 248 Freudenthal, Sven 1979 VfB Fallersleben 19:01
16. /6. Mä 100 Manecke, Björn 1992 Amelinghausen 19:03
17. /2. U18 14 Sackmann, Eiko 1999 SV Rosche 19:14
18. /1. M50 192 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 19:15
19. /7. Mä 153 Reinhardt, Pascale 1992 Sport-Art Lüchow I 19:18
20. /2. M45 17 Machel, Carsten 1970 Post-SV Uelzen 19:33
21. /3. M35 364 Renner, Stefan 1979 Berlin 19:36
22. /8. Mä 266 Frede, Tobias 1991 SC Lüchow 19:40
23. /9. Mä 252 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 19:46
24. /2. M50 92 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 19:54
25. /3. M45 156 Münch, Holger 1970 Sport-Art Lüchow I 19:56
26. /10. Mä 139 Kotlowski, Chris 1993 SG Südkreis Handball 20:16
27. /4. M35 261 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 20:19
28. /3. M50 22 Deumann, Jörg 1965 Post-SV Uelzen 20:30
29. /1. U20 59 Kühn, Hendrik 1996 SC Lüchow 20:36
30. /11. Mä 158 Schmitter, Niklas 1995 Team Tarmitz 20:37
31. /4. M30 213 Thiede, Philipp 1983 Kurve Loge 20:47
32. /4. M45 11 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 20:50
33. /3. U18 284 Busse, Christian 1999 IGAS Wendland 20:55
34. /1. M13 95 Gehrke, Mardon 2002 Fußballjungs 20:56
35. /12. Mä 133 Wick, Daniel 1995 Germania Breselenz 20:58
36. /4. M50 360 Hamann, Uwe 1963 Köhlen 21:13
37. /13. Mä 141 Schenk, Jan-Niklas 1993 SG Südkreis Handball 21:16
38. /2. U20 190 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 21:17
39. /14. Mä 149 Pohl, Florian 1992 MTV Bogenläufer 21:18
40. /15. Mä 143 Büsch, Jakob 1993 SG Südkreis Handball 21:19
41. /5. M35 50 Drossel, Maik 1978 Knobelteam Rehbeck 21:25
42. /16. Mä 355 Schildwächter, Matthias 1994 Drunken Disco Ninjas 21:28
43. /4. M40 53 Eckelt, Andreas 1974 MTV Bogenläufer 21:30
44. /3. U20 6 Romanski, Jasper 1997 SV Rosche 21:31
45. /1. M14 76 Wacker, Tim 2001 IGAS Wendland 21:34
46. /4. U18 187 Plate, Gabriel 1998 SC Lüchow 21:35
47. /5. M40 358 Neuschulz, Marko 1973 Hamburg 21:40
48. /5. M50 171 Leyk, Stephan 1961 Sport-Art Senioren 21:41
49. /1. M60 300 Leder, Reinhard 1955 Uelzen 21:43
50. /6. M50 113 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 21:45
51. /1. M65 119 Kollwig, Michael 1949 Berlin 21:48
52. /5. M30 215 Wagenhals, Florian 1985 Kurve Loge 21:49
53. /1. M55 34 Jäkel, Joachim 1959 Sparkasse UE/DAN 21:50
54. /17. Mä 37 Liebing, Tim 1988 Sparkasse UE/DAN 21:51
55. /1. M11 75 Wacker, Jonas 2004 IGAS Wendland 21:51
56. /2. M11 232 Ziegltrum, Jannis 2004 LG Hannover 21:52
57. /1. M10 41 Semmler, Luca 2005 SC Lüchow Fuba E-Jgd 21:56
58. /5. M45 293 Plorin, Dietrich 1969 IGAS Wendland 21:57
59. /6. M40 220 Danike, Michael 1972 Dietrichs Bierbande 21:59
60. /6. M45 45 Lüers, Cord 1969 LG Hannover 22:01
61. /7. M45 78 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 22:04
62. /5. U18 285 Willmann, Tom 1998 Wustrow 22:05
63. /18. Mä 230 Köster, Dennis 1986 Lauffaul 22:09
64. /2. M14 195 Wehrend, Lukas 2001 Fußballjungs 22:10
65. /2. M55 58 Kühn, Karl 1960 Künsche 22:12
66. /2. M13 94 Schumacher, Timo 2002 Fußballjungs 22:13
67. /6. U18 286 Kracke, Marten 1998 IGAS Wendland 22:14
68. /7. U18 283 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 22:18
69. /19. Mä 148 Kirschbaum, Torben 1993 SG Südkreis Handball 22:26
70. /6. M35 263 Ottens, Christian 1976 SC Lüchow 22:31
71. /7. M40 117 Mantey, Ringo 1975 MTV Dannenberg 22:33
72. /20. Mä 267 Adam, Bahek 1989 SV Küsten 22:35
73. /6. M30 147 Ferro, Ezequiel 1984 Uelzen 22:40
74. /8. M40 114 Kohlstette, Jörg 1971 Hamburg 22:41
75. /8. M45 188 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 22:42
76. /9. M40 67 Jacobs, Hagen 1975 Die Herbstmeister 22:43
77. /7. M50 121 Winterhoff, Dirk 1963 IGAS Wendland 22:45
78. /7. M30 214 Schulz, Friedemann 1984 Kurve Loge 22:46
79. /10. M40 172 Supplie, Markus 1975 Sport-Art Senioren 22:48
80. /11. M40 210 Bartelt, Timo 1974 VfL Suderburg 22:52
81. /3. M14 124 Ullrich, Christian 2001 Penkefitz 22:55
82. /4. M14 13 Kruppa, Kai 2001 SV Rosche 22:56
83. /21. Mä 140 Busse, Henning 1993 SG Südkreis Handball 22:57
84. /22. Mä 144 Gruß, Daniel 1993 SG Südkreis Handball 22:58
85. /23. Mä 353 Strauch, Florian 1993 Drunken Disco Ninjas 22:59
86. /9. M45 264 Hennings, Friedemann 1968 Clenze 23:10
87. /1. M15 109 Beckmann, Jakob 2000 VfL Breese/Langendorf 23:12
88. /12. M40 69 Schulz, Henrik 1973 Die Herbstmeister 23:15
89. /2. M65 193 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 23:16
90. /8. M30 126 Främke, Dennis 1983 Knüppelclique Woltersdorf 23:19
91. /4. U20 173 Helms, Nick 1996 Sport-Art Lüchow 23:23
92. /3. M55 115 Teige, Thomas 1958 Team Erdinger 23:30
93. /9. M30 216 Tessmann, Andreas 1983 Kurve Loge 23:43
94. /10. M45 157 Schmitter, Mario 1968 Team Tarmitz 23:46
95. /11. M45 71 Thiele, Jürgen 1968 Die Herbstmeister 23:56
96. /12. M45 209 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 23:58
97. /2. M10 211 Bräuer, René 2005 VfL Suderburg 23:59
98. /1. M12 108 Beckmann, Till 2003 VfL Breese/Langendorf 24:01
99. /5. U20 272 Craasmann, Jan-Niklas 1996 Lüchow 24:03
100. /24. Mä 351 Michalski, Johannes 1994 Drunken Disco Ninjas 24:04
101. /7. M35 223 Wolfrath, Thorben 1980 Splietau 24:14
102. /25. Mä 51 Pohl, Sebastian 1987 MTV Bogenläufer 24:15
103. /26. Mä 277 Siems, Lukas 1990 Gohlau 24:16
104. /4. M55 52 Pohl, Andreas 1959 MTV Bogenläufer 24:20
105. /8. M50 178 Dibbert, Michael 1963 SC Lüchow 24:21
106. /10. M30 200 Krivtic, Damir 1982 Dietrichs Bierbande 24:22
107. /13. M40 233 Wobst, Philip 1972 LG Hannover 24:24
108. /5. M55 116 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 24:26
109. /14. M40 120 Neumann, Michael 1971 Lüchow 24:28
110. /9. M50 162 Gerlich, Michael 1963 Lauftreff TV Uelzen 24:44
111. /8. M35 38 Ziegeler, Matthias 1978 Sparkasse UE/DAN 24:45
112. /2. M15 93 Schumacher, Jannik 2000 Fußballjungs 24:47
113. /6. M55 260 Wegener, Peter 1960 MTV Dannenberg 24:49
114. /15. M40 224 Hasche, Torsten 1971 Lüchow 24:53
115. /10. M50 159 Kühn, Reiner 1964 Team Tarmitz 24:56
116. /2. M60 87 Fuhrmann, Herbert 1955 Clenze 24:57
117. /27. Mä 228 Beinroth, Manuel 1989 Lauffaul 25:00
118. /9. M35 56 Suschinski, Tom 1977 IGAS Wendland 25:04
119. /13. M45 86 Heuer, Frank 1970 Kolborn 25:05
120. /28. Mä 85 Aßmann, Lars-Patrick 1987 Laase 25:09
121. /11. M50 63 Gain, Uwe 1963 Die Herbstmeister 25:11
122. /16. M40 68 Schulz, Olav 1971 Die Herbstmeister 25:14
123. /29. Mä 185 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 25:18
124. /6. U20 80 Carmienke, James 1996 TuS Lübbow 25:20
125. /11. M30 243 Höltke, Sven 1981 Breselenz 25:22
126. /3. M10 152 Beutler, Elias 2005 SC Lüchow Fuba E-Jgd 25:25
127. /30. Mä 287 Schulze, Dominik 1991 Predöhl 25:26
128. /3. M11 64 Goldgräbe, Tim 2004 Wustrow 25:27
129. /10. M35 163 Abraham, Jens 1977 Lauftreff TV Uelzen 25:28
130. /14. M45 219 Linzer, Sven 1968 Dietrichs Bierbande 25:30
131. /15. M45 62 Goldgräbe, Jens 1966 Die Herbstmeister 25:31
132. /5. M14 145 Gädke, Robin 2001 MTV Dannenberg 25:32
133. /17. M40 174 Weidemeyer, Frank 1972 Sport-Art Senioren 25:33
134. /7. M55 221 Küntzel, Peter 1957 SV Lemgow-Dangenstorf 25:36
135. /16. M45 217 Runne, Frank 1970 Dietrichs Bierbande 25:39
136. /17. M45 49 Koopmann, Andreas 1968 Knobelteam Rehbeck 25:44
137. /8. M55 47 Schenk, Uwe 1959 Knobelteam Rehbeck 25:51
138. /4. M11 295 Knoll, Max 2004 Lüchow 25:52
139. /12. M50 19 Machel, Gerhard 1965 Post-SV Uelzen 25:55
140. /3. M15 79 Dams, John 2000 Penkefitz 25:56
141. /4. M10 164 Elhalafawy, Leonardo 2005 SC Lüchow Fuba E-Jgd 26:01
142. /3. M60 29 Ziplys, Kurt 1951 Post-SV Uelzen 26:04
143. /31. Mä 354 Pfeiffer, Sören 1994 Drunken Disco Ninjas 26:11
144. /13. M50 48 Hintze, Hartmut 1965 Knobelteam Rehbeck 26:13
145. /32. Mä 352 Lehmann, Nico 1995 Drunken Disco Ninjas 26:32
146. /4. M15 296 Dippe, Marcel 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 26:36
147. /1. M09 240 Luck, Fynn Olivier 2006 IGAS Wendland 26:37
148. /9. M55 242 Becker, Werner 1956 Kernige Altmärker 26:38
149. /5. M11 131 Paul, Glen 2004 Knüppelkids Woltersdorf 26:40
150. /4. M60 167 Matiaske, Norbert 1955 Eintracht Salzwedel 27:17
151. /18. M45 70 Frisch, Gernot 1970 Die Herbstmeister 27:18
152. /5. M15 125 Gerlich, Oliver 2000 Lauftreff Uelzen 27:26
153. /18. M40 218 Dietrich, Thomas 1971 Dietrichs Bierbande 27:27
154. /14. M50 237 Plate, Christian 1964 Lüchow 27:36
155. /8. U18 191 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 27:37
156. /33. Mä 367 Redwanz, René 1989 SC Lüchow 27:39
157. /11. M35 269 Redel, Timo 1976 SV Karwitz 27:40
158. /10. M55 46 Laubach, Joachim 1958 Knobelteam Rehbeck 27:45
159. /19. M45 234 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 27:46
160. /5. M60 236 Leibner, Michael 1952 Eintracht Clenze 27:52
161. /2. M09 212 Bräuer, Dominic 2006 VfL Suderburg 27:56
162. /11. M55 35 Scheppmann, Günter 1956 Sparkasse UE/DAN 27:57
163. /15. M50 226 Dirksen, Christian 1961 Plate 28:15
164. /16. M50 186 Oswald, Peter 1961 SC Lüchow 28:25
165. /17. M50 81 Gottesleben, Florian 1963 IGAS Wendland 28:33
166. /18. M50 61 Müller, Klaus 1965 Ellensen 28:38
167. /3. M65 363 Rüdiger, Karl-Heinz 1949 Lemgow 28:43
168. /1. M70 104 Kempe, Martin 1943 Prisser 28:57
169. /19. M40 107 Tiedemann, Volker 1971 MTV Dannenberg 29:10
170. /20. M45 259 Aßmann, Gerd 1967 Laase 29:13
171. /5. M10 222 Otte, Tyler 2005 SC Lüchow Fuba E-Jgd 29:14
172. /3. M09 132 Berger, Tiago 2006 Knüppelkids Woltersdorf 29:17
173. /4. M65 275 Ludwig, Wilfried 1948 TuS Liepe 29:24
174. /3. M13 207 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 29:25
175. /1. M08 203 Appel, Julian 2007 TSV Schnega 29:40
176. /12. M35 204 Appel, Jens 1977 TSV Schnega 29:42
177. /13. M35 106 Wiedewilt, Stefan 1978 MTV Dannenberg 29:44
178. /14. M35 36 Sültemeier, Jens 1976 Sparkasse UE/DAN 29:46
179. /34. Mä 290 Schramm, Sebastian 1989 Kriwitz 30:12
180. /21. M45 84 Gnade, Gero 1969 TC Lüchow 30:19
181. /2. M12 205 Osten, Tim 2003 TSV Schnega 30:20
182. /2. M70 168 Schröder, Ulrich 1944 Eintracht Salzwedel 30:21
183. /6. M60 165 Hillmer, Hans-Jürgen 1951 Lauftreff TV Uelzen 30:26
184. /6. M10 245 Malyszczyk, Alexander 2005 SC Lüchow Fuba E-Jgd 30:30
185. /19. M50 28 Mertins, Holger 1961 TSV Hitzacker 30:49
186. /6. M11 281 Fröhlich, Maximilian 2004 SC Lüchow 30:56
187. /3. M12 241 Luck, Xavier Elias 2003 IGAS Wendland 31:03
188. /5. M65 362 Ciwiuk, Günter 1949 Lauftreff Uelzen 31:12
189. /12. M55 73 Wagenhals, Jörg 1959 Lüchow 31:15
190. /22. M45 292 Droste, Michael 1970 Bösel 31:25
191. /4. M13 368 Grzeszik, Phillip 2002 SV Gartow 31:32
192. /7. M10 103 Härtel, Joel 2005 SV Lemgow/Dangenstorf 31:45
192. /7. M60 299 Huget, Arnold 1952 Lüchow 31:45
194. /8. M10 134 Dorow, Paul 2005 Knüppelkids Woltersdorf 31:48
195. /4. M09 130 Steffens, Tim 2006 Knüppelkids Woltersdorf 32:23
196. /23. M45 138 Kirchner, Andreas 1969 Berlin 32:25
197. /2. M08 196 Wehrend, Mika 2007 SC Lüchow 32:26
197. /24. M45 271 Craasmann, Thomas 1966 Lüchow 32:26
199. /25. M45 225 Henne, Markus 1970 Naulitz 32:55
200. /26. M45 110 Beckmann, Torsten 1967 VfL Breese/Langendorf 33:06
201. /7. U20 21 Herms, Marc 1996 Seerau-Lucie 34:01
202. /15. M35 88 Marklewitz, Jens 1980 Gollau 34:10
203. /20. M50 99 Gangloff, Brent 1963 Saggrian 38:42

5 km Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 357 Feuerherdt, Lisa 1990 Post-SV Uelzen 18:32
2. /1. W50 5 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 20:32
3. /1. W35 55 Röhlke, Sonja 1976 IGAS Wendland 20:40
4. /1. W40 2 Guevarra, Joven 1972 SV Rosche 21:39
5. /1. U18 8 Vorreyer, Marie 1999 SV Rosche 21:42
6. /1. U20 10 Burger, Josephina 1997 SV Rosche 22:07
7. /2. Fr 3 Gleißert, Melina 1995 SV Rosche 22:36
8. /3. Fr 7 Främke, Julia 1992 SV Rosche 22:40
9. /2. W35 235 Ihde, Andrea 1978 Kolborn 22:50
10. /1. W15 177 Dippe, Jasmina 2000 SC Lüchow 22:56
11. /4. Fr 175 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 22:57
12. /1. W45 32 Lüneborg, Anja 1968 Lauftreff TV Uelzen 23:49
13. /5. Fr 227 Pflaumbaum, Heike 1986 Lauffaul 23:53
14. /6. Fr 244 Brandes, Stefanie 1988 Hamburg 24:11
15. /7. Fr 90 Hilse, Kirsten 1989 Warpke 24:17
16. /8. Fr 101 Schröder, Kathrin 1988 Lüneburger SV 24:23
17. /1. W12 199 Klafak, Marlene 2003 Die Lauftalente 24:30
18. /2. W12 9 Kruppa, Lena 2003 SV Rosche 24:34
19. /2. W50 23 Franzke-Machel, Karin 1964 Post-SV Uelzen 24:38
20. /9. Fr 258 Koch, Verena 1989 SC Lüchow 24:50
21. /2. W45 97 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 24:55
22. /2. W40 57 Schumacher, Thekla 1974 IGAS Wendland 25:02
23. /10. Fr 111 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 25:07
24. /1. W14 297 Germann, Lea 2001 TuS Woltersdorf 25:10
25. /11. Fr 255 Carmienke, Kezia 1993 Lüchow 25:24
26. /3. W45 262 Herrmann, Britta 1970 Hamburg 25:33
27. /12. Fr 189 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 25:59
28. /13. Fr 229 Griese, Saskia 1992 Lauffaul 26:15
29. /2. U18 146 Krueger, Brenna 1998 MTV Dannenberg 26:23
30. /2. W14 298 Niemann, Marie 2001 TuS Woltersdorf 26:33
31. /1. W11 278 Beere, Jasmin 2004 SV Gartow 26:34
32. /14. Fr 91 Busse, Wiebke 1995 SG Südkreis 26:53
33. /3. W12 198 Dau, Kira 2003 Die Lauftalente 27:08
34. /2. W15 183 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 27:11
35. /3. W14 102 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 27:39
36. /15. Fr 366 Teichmann, Katinka 1990 SC Lüchow 27:41
37. /16. Fr 249 Schulz, Hilke 1988 SV Lemgow/Dangenstorf 27:43
38. /2. U20 77 Niemann, Jasmin 1996 SV Lemgow/Dangenstorf 27:44
39. /3. U20 184 Oswald, Mareike 1996 SC Lüchow 27:48
40. /1. W30 54 Ahl, Julia 1982 Dangenstorf 27:50
41. /17. Fr 251 Neumann, Kristin 1994 TuS Woltersdorf 27:53
42. /18. Fr 82 Gröger, Rebecca 1988 Lüchow 28:03
43. /4. U20 238 Diederichs, Selina 1997 TuS Woltersdorf 28:04
44. /19. Fr 239 Zahlmann, Birte 1995 SG Südkreis 28:07
45. /20. Fr 254 Klie, Jasmin 1992 Lüchow 28:09
46. /3. W40 89 Brünicke, Nicole 1972 SC Lüchow 28:10
47. /4. W45 105 Puhst, Annette 1967 VfL Langendorf 28:11
48. /3. W35 65 Jacobs, Silke 1976 Wustrow 28:21
49. /5. W45 365 Köpke, Maren 1966 Sarensecker Turboschnecken 28:23
50. /21. Fr 176 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 28:26
51. /1. W55 181 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 28:34
52. /3. W15 246 Schulz, Emma 2000 Billerbeck 28:34
53. /1. W09 169 Schellenberg, Katharina 2006 Eintracht Salzwedel 28:35
54. /3. W50 31 Ammann, Irmtraud 1964 Lauftreff Uelzen 28:51
55. /22. Fr 288 Raff, Nadja 1989 Stuttgart 28:55
56. /4. W50 257 zu Dreele, Yvonne 1965 Nieperfitz 28:58
57. /5. W50 16 Langkabel, Birgit 1963 Post-SV Uelzen 29:10
58. /4. W40 208 Müller, Petra 1973 TSV Schnega 29:11
59. /6. W45 39 Kühn, Sabine 1966 Sparkasse UE/DAN 29:14
60. /2. W11 273 Thielisch, Greta 2004 Rebenstorf 29:16
61. /7. W45 206 Osten, Elgin 1969 TSV Schnega 29:18
62. /1. W13 122 Häusler, Laura 2002 MTV Dannenberg 29:21
63. /4. W35 129 Walther, Petra 1976 Knüppelclique Woltersdorf 29:23
64. /2. W30 40 Koopmann, Meike 1982 Sparkasse UE/DAN 29:45
65. /23. Fr 83 Schulze, Rebecca 1993 Predöhl 29:49
66. /2. W55 20 Hackert, Gudrun 1958 Post-SV Uelzen 29:50
67. /5. W40 150 Komenda, Adelheid 1971 Köln 30:12
68. /8. W45 151 Cassier, Annette 1969 Schlanze 30:13
69. /3. W11 180 Gnade, Emilie 2004 SC Lüchow 30:15
70. /6. W40 25 Schwarz, Pamela 1971 Post-SV Uelzen 30:25
71. /4. W11 182 Henze, Lara 2004 SC Lüchow 30:41
72. /6. W50 274 Röhrich, Mei-Sven 1961 Dannenberg 30:46
73. /24. Fr 201 Kruppa, Jana 1990 Lüchow 30:51
74. /3. W30 349 Herms, Andrea 1981 SV Lemgow/Dangenstorf 31:23
75. /3. W55 170 Matzka, Judith 1959 Eintracht Salzwedel 31:30
76. /1. W10 361 Maurischat, Greta 2005 SV Gartow 31:43
77. /7. W50 350 von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Gartow 31:46
78. /4. W12 359 Neuschulz, Vivien 2003 Hamburg 31:54
79. /7. W40 30 Engers, Silvia 1971 Lüchow 32:11
80. /8. W40 66 Thiele, Michaela 1974 Wustrow 32:15
81. /1. W65 161 Stolte, Erika 1950 Lauftreff TV Uelzen 32:20
82. /9. W45 194 Wehrend, Andrea 1967 SC Lüchow 32:26
83. /2. W09 179 Engers, Anna 2006 SC Lüchow 32:32
84. /9. W40 160 Kehbein, Ute 1972 Team Tarmitz 33:32
85. /8. W50 26 Schiemann, Anja 1964 Post-SV Uelzen 33:35
86. /25. Fr 253 Schott, Mandy 1993 Lüchow 34:10
87. /9. W50 270 Kröger, Susi 1964 Kolborn 34:12
88. /5. W11 202 Warratz, Marite 2004 3 gewinnt 34:14
89. /5. W12 197 Brakonier, Emilia 2003 Die Lauftalente 34:20
90. /5. U20 250 Schöning, Leonie 1997 Königshorst 35:35
91. /10. W45 247 Struck, Kerstin 1968 Külitz 38:26
92. /10. W50 98 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 38:42

5 km Lauf Mannschaften gemischt

1. Sport-Art Lüchow I 1:15:22
154 Trowitsch, Gregor 1987 17:48 .
155 Hartmann, Patrick 1986 18:20 .
153 Reinhardt, Pascale 1992 19:18 .
156 Münch, Holger 1970 19:56 .
2. SG Südkreis Handball 1:25:17
139 Kotlowski, Chris 1993 20:16 .
141 Schenk, Jan-Niklas 1993 21:16 .
143 Büsch, Jakob 1993 21:19 .
148 Kirschbaum, Torben 1993 22:26 .
3. Kurve Loge 1:29:05
213 Thiede, Philipp 1983 20:47 .
215 Wagenhals, Florian 1985 21:49 .
214 Schulz, Friedemann 1984 22:46 .
216 Tessmann, Andreas 1983 23:43 .
4. Fußballjungs 1:30:06
95 Gehrke, Mardon 2002 20:56 .
195 Wehrend, Lukas 2001 22:10 .
94 Schumacher, Timo 2002 22:13 .
93 Schumacher, Jannik 2000 24:47 .
5. Drunken Disco Ninjas 1:34:42
355 Schildwächter, Matthias 1994 21:28 .
353 Strauch, Florian 1993 22:59 .
351 Michalski, Johannes 1994 24:04 .
354 Pfeiffer, Sören 1994 26:11 .
6. Die Herbstmeister 1:35:05
67 Jacobs, Hagen 1975 22:43 .
69 Schulz, Henrik 1973 23:15 .
71 Thiele, Jürgen 1968 23:56 .
63 Gain, Uwe 1963 25:11 .
7. Sparkasse UE/DAN 1:36:23
34 Jäkel, Joachim 1959 21:50 .
37 Liebing, Tim 1988 21:51 .
38 Ziegeler, Matthias 1978 24:45 .
35 Scheppmann, Günter 1956 27:57 .
8. Lauffaul 1:37:17
230 Köster, Dennis 1986 22:09 .
227 Pflaumbaum, Heike 1986 23:53 .
228 Beinroth, Manuel 1989 25:00 .
229 Griese, Saskia 1992 26:15 .
9. Dietrichs Bierbande 1:37:30
220 Danike, Michael 1972 21:59 .
200 Krivtic, Damir 1982 24:22 .
219 Linzer, Sven 1968 25:30 .
217 Runne, Frank 1970 25:39 .
10. Knobelteam Rehbeck 1:39:13
50 Drossel, Maik 1978 21:25 .
49 Koopmann, Andreas 1968 25:44 .
47 Schenk, Uwe 1959 25:51 .
48 Hintze, Hartmut 1965 26:13 .
11. SC Lüchow Fuba E-Jgd 1:42:36
41 Semmler, Luca 2005 21:56 .
152 Beutler, Elias 2005 25:25 .
164 Elhalafawy, Leonardo 2005 26:01 .
222 Otte, Tyler 2005 29:14 .
12. Knüppelkids Woltersdorf 2:00:08
131 Paul, Glen 2004 26:40 .
132 Berger, Tiago 2006 29:17 .
134 Dorow, Paul 2005 31:48 .
130 Steffens, Tim 2006 32:23 .

5 km Lauf Mannschaften weiblich

1. Die Lauftalente 1:25:58
199 Klafak, Marlene 2003 24:30 .
198 Dau, Kira 2003 27:08 .
197 Brakonier, Emilia 2003 34:20 .
.

5 km Lauf
5 km Lauf Männer

1. /1. 276 Lindner, Markus 1987 Post-SV Uelzen 16:07
2. /2. 1 Burger, Yannick 1995 SV Rosche 16:37
3. /3. 112 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt II 16:41
4. /7. 154 Trowitsch, Gregor 1987 Sport-Art Lüchow I 17:48
5. /10. 155 Hartmann, Patrick 1986 Sport-Art Lüchow I 18:20
6. /17. 100 Manecke, Björn 1992 Amelinghausen 19:03
7. /20. 153 Reinhardt, Pascale 1992 Sport-Art Lüchow I 19:18
8. /23. 266 Frede, Tobias 1991 SC Lüchow 19:40
9. /24. 252 Wegener, Lars 1987 IGAS Wendland 19:46
10. /27. 139 Kotlowski, Chris 1993 SG Südkreis Handball 20:16
11. /32. 158 Schmitter, Niklas 1995 Team Tarmitz 20:37
12. /38. 133 Wick, Daniel 1995 Germania Breselenz 20:58
13. /40. 141 Schenk, Jan-Niklas 1993 SG Südkreis Handball 21:16
14. /42. 149 Pohl, Florian 1992 MTV Bogenläufer 21:18
15. /43. 143 Büsch, Jakob 1993 SG Südkreis Handball 21:19
16. /45. 355 Schildwächter, Matthias 1994 Drunken Disco Ninjas 21:28
17. /59. 37 Liebing, Tim 1988 Sparkasse UE/DAN 21:51
18. /69. 230 Köster, Dennis 1986 Lauffaul 22:09
19. /75. 148 Kirschbaum, Torben 1993 SG Südkreis Handball 22:26
20. /78. 267 Adam, Bahek 1989 SV Küsten 22:35
21. /94. 140 Busse, Henning 1993 SG Südkreis Handball 22:57
22. /95. 144 Gruß, Daniel 1993 SG Südkreis Handball 22:58
23. /96. 353 Strauch, Florian 1993 Drunken Disco Ninjas 22:59
24. /113 351 Michalski, Johannes 1994 Drunken Disco Ninjas 24:04
25. /116 51 Pohl, Sebastian 1987 MTV Bogenläufer 24:15
26. /117 277 Siems, Lukas 1990 Gohlau 24:16
27. /138 228 Beinroth, Manuel 1989 Lauffaul 25:00
28. /143 85 Aßmann, Lars-Patrick 1987 Laase 25:09
29. /147 185 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 25:18
30. /152 287 Schulze, Dominik 1991 Predöhl 25:26
31. /170 354 Pfeiffer, Sören 1994 Drunken Disco Ninjas 26:11
32. /174 352 Lehmann, Nico 1995 Drunken Disco Ninjas 26:32
33. /190 367 Redwanz, René 1989 SC Lüchow 27:39
34. /245 290 Schramm, Sebastian 1989 Kriwitz 30:12

5 km Lauf Frauen

1. /12. 357 Feuerherdt, Lisa 1990 Post-SV Uelzen 18:32
2. /79. 3 Gleißert, Melina 1995 SV Rosche 22:36
3. /80. 7 Främke, Julia 1992 SV Rosche 22:40
4. /93. 175 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 22:57
5. /107 227 Pflaumbaum, Heike 1986 Lauffaul 23:53
6. /114 244 Brandes, Stefanie 1988 Hamburg 24:11
7. /118 90 Hilse, Kirsten 1989 Warpke 24:17
8. /122 101 Schröder, Kathrin 1988 Lüneburger SV 24:23
9. /133 258 Koch, Verena 1989 SC Lüchow 24:50
10. /142 111 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 25:07
11. /150 255 Carmienke, Kezia 1993 Lüchow 25:24
12. /167 189 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 25:59
13. /172 229 Griese, Saskia 1992 Lauffaul 26:15
14. /181 91 Busse, Wiebke 1995 SG Südkreis 26:53
